Tabela de Medidas de Joalheria de Prata
Anéis
| Tamanho (Brasil) | Diâmetro Interno (mm) |
|---|---|
| 14 | 15.0 |
| 15 | 15.5 |
| 16 | 16.0 |
| 17 | 16.5 |
| 18 | 17.0 |
| 19 | 17.5 |
| 20 | 18.0 |
| 21 | 18.5 |
| 22 | 19.0 |
| 23 | 19.5 |
| 24 | 20.0 |
| 25 | 20.5 |
| 26 | 21.0 |
| 27 | 21.5 |
| 28 | 22.0 |
| 29 | 22.5 |
| 30 | 23.0 |
| 31 | 23.5 |
| 32 | 24.0 |
| 33 | 24.5 |
| 34 | 25.0 |
Pulseiras
| Tamanho (cm) | Circunferência Interna (cm) |
|---|---|
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
Colares
| Tamanho (cm) | Comprimento |
|---|---|
| 40 | Curto (próximo ao pescoço) |
| 45 | Médio (na altura da clavícula) |
| 50 | Longo (abaixo do colo) |
| 55 | Extra longo (na altura do busto) |
| 60 | Muito longo (abaixo do busto) |
Brincos
* Brincos de pino: Meça o comprimento da haste e o tamanho do pingente.
* Brincos de argola: Meça o diâmetro da argola.
* Brincos pendentes: Meça o comprimento total do brinco.
* Dicas:
* Meça o dedo na parte mais larga e, se a medida ficar entre dois tamanhos, escolha o maior para maior conforto.
* Para pulseiras, adicione 1-2 cm à medida do pulso para um ajuste confortável.
* Considere o tipo de fecho ao escolher o tamanho da pulseira ou colar.